Ghid mărimi
Alege mărimea potrivită pentru tine. Toate dimensiunile sunt în centimetri.
👕 Tricouri bărbați
| Mărime | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lungime (A) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 |
| Lățime piept (C) | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 64 | 70 |
| Mânecă (H) | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
👚 Tricouri femei
| Mărime | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lungime (A) | 62 | 64 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 |
| Lățime piept (C) | 40 | 44 | 48 | 52 | 58 | 64 | 70 |
| Mânecă (H) | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
🧒 Tricouri copii
| Mărime | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungime (A) | 43 | 46 | 52 | 58 | 64 |
| Lățime piept (C) | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
| Mânecă (H) | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 |
Cum se măsoară?
- A – Lungime: de la umăr până jos
- C – Lățime piept: măsurată sub brațe
- H – Lungimea mânecii: de la umăr până la capăt
Toleranță acceptată: ±5% datorită procesului de fabricație.
Nu ești sigur ce mărime să alegi?
Vezi produsele