Mérettáblázat
Válaszd ki a hozzád illő méretet. Minden méret centiméterben értendő.
👕 Férfi pólók
| Méret | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hossz (A) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 |
| Mellszélesség (C) | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 64 | 70 |
| Ujjhossz (H) | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
👚 Női pólók
| Méret | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hossz (A) | 62 | 64 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 |
| Mellszélesség (C) | 40 | 44 | 48 | 52 | 58 | 64 | 70 |
| Ujjhossz (H) | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
🧒 Gyerek pólók
| Méret | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hossz (A) | 43 | 46 | 52 | 58 | 64 |
| Mellszélesség (C) | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
| Ujjhossz (H) | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 |
Hogyan mérj?
- A – Hossz: válltól lefelé az aljáig
- C – Mellszélesség: hónalj alatt mérve
- H – Ujjhossz: válltól az ujj végéig
Elfogadott tűrés: ±5% a gyártási folyamat miatt.
Nem tudod biztosan, melyik méretet válaszd?
Termékek megtekintése